Агентство недвижимости Realta представляет новый жилой проект, расположенный в одном из самых благоустроенных и инфраструктурно развитых районов Бургаса — ж.к. Славейков. Это идеальная локация для комфортной городской жизни, где все важное находится в пешей доступности: крупные супермаркеты (Kaufland, Lidl, Billa), торгово-развлекательный центр Mall Galleria, поликлиника, школы и детские сады.
Строительство объекта стартует в июне 2026 года, а срок реализации проекта составляет 36 месяцев.
Преимущества и характеристики жилого дома:
Архитектура и этажность:
Проект представляет собой современное 9-этажное здание с двумя подземными уровнями, спроектированное по самым высоким стандартам качества.
Типы недвижимости:
В здание представлен отличный выбор планировок. На жилых этажах спроектированы функциональные апартаменты с одной спальней и просторные апартаменты с двумя спальнями. На верхних 8-м и 9-м этажах расположены эксклюзивные двухуровневые пентхаусы (мезонеты).
Паркинг:
Для максимального удобства жильцов предусмотрена возможность приобретения собственных парковочных мест или гаражей, расположенных в двухуровневом подземном паркинге на этажах -1 и -2.
Коммерческая зона:
Первый (партерный) этаж здания отведен под коммерческие помещения, что обеспечит жителей комплекса собственной внутренней инфраструктурой и магазинами прямо у дома.
Для получения дополнительной информации с нами можно связаться по телефону, вайбер, или вотсап +359 895 84 3002 и продиктовать Ref №14760
| Этаж | Объект | Площадь | Тип объекта | Общая площадь | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ап. 3 | 64.97 | 1 спальня | 74.62 | 129,100 € |
| 2 | Ап. 4 | 89.05 | 2 спальни | 105.46 | 182,439 € |
| 2 | Ап. 5 | 64.68 | 1 спальня | 74.89 | 129,563 € |
| 2 | Ап. 7 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 130,505 € |
| 2 | Ап. 9 | 112.30 | 2 спальни | 133.00 | 230,091 € |
| 2 | Ап. 10 | 105.04 | 2 спальни | 124.59 | 218,036 € |
| 2 | Ап. 12 | 65.15 | 1 спальня | 75.24 | 130,163 € |
| 2 | Ап. 13 | 65.15 | 1 спальня | 75.24 | 130,163 € |
| 3 | Ап. 14 | 109.38 | 2 спальни | 129.82 | 227,186 € |
| 3 | Ап. 16 | 64.97 | 1 спальня | 75.03 | 135,048 € |
| 3 | Ап. 17 | 89.05 | 2 спальни | 106.03 | 185,553 € |
| 3 | Ап. 18 | 64.68 | 1 спальня | 75.32 | 135,572 € |
| 3 | Ап. 23 | 105.04 | 2 спальни | 124.94 | 224,887 € |
| 3 | Ап. 25 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 132,783 € |
| 3 | Ап. 26 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 132,783 € |
| 4 | Ап. 27 | 109.38 | 2 спальни | 129.82 | 233,677 € |
| 4 | Ап. 28 | 64.99 | 1 спальня | 75.05 | 137,341 € |
| 4 | Ап. 31 | 64.68 | 1 спальня | 75.32 | 137,831 € |
| 4 | Ап. 32 | 65.15 | 1 спальня | 75.86 | 138,833 € |
| 4 | Ап. 34 | 98.53 | 2 спальни | 117.56 | 215,141 € |
| 4 | Ап. 35 | 112.30 | 2 спальни | 133.75 | 240,756 € |
| 4 | Ап. 38 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 139,573 € |
| 4 | Ап. 39 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 139,573 € |
| 6 | Ап. 53 | 109.38 | 2 спальни | 129.82 | 259,641 € |
| 6 | Ап. 54 | 64.99 | 1 спальня | 75.05 | 150,100 € |
| 6 | Ап. 55 | 64.97 | 1 спальня | 75.03 | 150,053 € |
| 6 | Ап. 56 | 89.05 | 2 спальни | 106.03 | 212,061 € |
| 6 | Ап. 57 | 64.68 | 1 спальня | 75.32 | 150,635 € |
| 6 | Ап. 58 | 65.15 | 1 спальня | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 59 | 65.15 | 1 спальня | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 60 | 98.53 | 2 спальни | 117.56 | 235,127 € |
| 6 | Ап. 61 | 112.30 | 2 спальни | 133.75 | 267,507 € |
| 6 | Ап. 63 | 65.21 | 1 спальня | 75.51 | 151,028 € |
| 6 | Ап. 64 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 150,889 € |
| 6 | Ап. 65 | 65.15 | 1 спальня | 75.44 | 150,889 € |
| 7 | Ап. 66 | 109.38 | 2 спальни | 129.32 | 258,632 € |
| 7 | Ап. 67 | 64.99 | 1 спальня | 74.75 | 149,508 € |
| 7 | Ап. 71 | 65.15 | 1 спальня | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 72 | 65.15 | 1 спальня | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 73 | 98.53 | 2 спальни | 117.08 | 216,599 € |
| 7 | Ап. 74 | 112.30 | 2 спальни | 133.20 | 246,419 € |
| 7 | Ап. 76 | 65.21 | 1 спальня | 75.21 | 139,140 € |
| 7 | Ап. 77 | 65.15 | 1 спальня | 75.14 | 139,012 € |
| 8 | Мезонет 2 | 87.96 | 225.07 | 319,605 € | |
| 8 | Мезонет 3 | 43.12 | 176.37 | 273,378 € | |
| 8 | Мезонет 4 | 43.72 | 127.35 | 254,706 € | |
| 8 | Мезонет 5 | 44.08 | 128.00 | 255,991 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 5 | 18.67 | 42.20 | 36,000 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 6 | 26.20 | 59.22 | 40,000 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 39 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 40 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € |
Overview
Filters
Цена продажи :
€
-
Год постройки:
2029
Этаж:
9
Interior Details
Последние добавленные объекты
1400 m²