סוכנות הנדל "ן Realta מציגה פרויקט מגורים חדש הממוקם באחד האזורים המעוצבים והתשתיתיים ביותר בבורגאס — ג' יי.סי. זהו המיקום המושלם לחיים עירוניים נוחים, שם כל מה שחשוב נמצא במרחק הליכה: סופרמרקטים גדולים (Kaufland, Lidl, Billa), מרכז קניות ובידור קניון גלריה, מרפאה, בתי ספר וגני ילדים.
בניית המתקן מתחילה ביוני 2026, והפרויקט נמשך 36 חודשים.
יתרונות ומאפיינים של בית מגורים:
אדריכלות וקומות:
הפרויקט הוא בניין מודרני בן 9 קומות עם שתי מפלסים תת קרקעיים, שתוכנן בסטנדרטים האיכותיים ביותר.
סוגי נכסים:
הבניין כולל מבחר מצוין של פריסות. דירות פונקציונליות עם חדר שינה אחד ודירות מרווחות עם שני חדרי שינה מעוצבות בקומות המגורים. בקומות ה-8 וה-9 העליונות יש פנטהאוזים בלעדיים דו-מפלסיים (מזונטים).
חניה
לנוחות מקסימלית של הדיירים, ניתן לרכוש מקומות חניה או מוסכים משלהם, הממוקמים בחניה תת קרקעית דו-מפלסית בקומות -1 ו -2.
אזור מסחרי:
הקומה הראשונה של הבניין מוקדשת למגורים מסחריים, אשר יספקו לתושבי המתחם תשתית פנימית משלהם וחנויות ממש ליד הבית.
למידע נוסף, ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון, Viber, או WhatsApp +359893056127 [email protected] Ref №14760
| קומה | נכס | שטח | סוג הנכס | שטח כולל מ''ר | מחיר ביורו |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | דירה 3 | 64.97 | דירת חדר שינה אחד | 74.62 | 129,100 € |
| 2 | דירה 4 | 89.05 | 2 חדרי שינה | 105.46 | 182,439 € |
| 2 | דירה 5 | 64.68 | דירת חדר שינה אחד | 74.89 | 129,563 € |
| 2 | Ап. 7 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 130,505 € |
| 2 | Ап. 9 | 112.30 | 2 חדרי שינה | 133.00 | 230,091 € |
| 2 | Ап. 10 | 105.04 | 2 חדרי שינה | 124.59 | 218,036 € |
| 2 | Ап. 12 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.24 | 130,163 € |
| 2 | Ап. 13 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.24 | 130,163 € |
| 3 | Ап. 14 | 109.38 | 2 חדרי שינה | 129.82 | 227,186 € |
| 3 | Ап. 16 | 64.97 | דירת חדר שינה אחד | 75.03 | 135,048 € |
| 3 | דירה 17 | 89.05 | 2 חדרי שינה | 106.03 | 185,553 € |
| 3 | Ап. 18 | 64.68 | דירת חדר שינה אחד | 75.32 | 135,572 € |
| 3 | דירה 23 | 105.04 | 2 חדרי שינה | 124.94 | 224,887 € |
| 3 | Ап. 25 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 132,783 € |
| 3 | דירה 26 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 132,783 € |
| 4 | Ап. 27 | 109.38 | 2 חדרי שינה | 129.82 | 233,677 € |
| 4 | Ап. 28 | 64.99 | דירת חדר שינה אחד | 75.05 | 137,341 € |
| 4 | Ап. 31 | 64.68 | דירת חדר שינה אחד | 75.32 | 137,831 € |
| 4 | Ап. 32 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.86 | 138,833 € |
| 4 | Ап. 34 | 98.53 | 2 חדרי שינה | 117.56 | 215,141 € |
| 4 | Ап. 35 | 112.30 | 2 חדרי שינה | 133.75 | 240,756 € |
| 4 | Ап. 38 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 139,573 € |
| 4 | Ап. 39 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 139,573 € |
| 6 | Ап. 53 | 109.38 | 2 חדרי שינה | 129.82 | 259,641 € |
| 6 | Ап. 54 | 64.99 | דירת חדר שינה אחד | 75.05 | 150,100 € |
| 6 | Ап. 55 | 64.97 | דירת חדר שינה אחד | 75.03 | 150,053 € |
| 6 | Ап. 56 | 89.05 | 2 חדרי שינה | 106.03 | 212,061 € |
| 6 | Ап. 57 | 64.68 | דירת חדר שינה אחד | 75.32 | 150,635 € |
| 6 | Ап. 58 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 59 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 60 | 98.53 | 2 חדרי שינה | 117.56 | 235,127 € |
| 6 | Ап. 61 | 112.30 | 2 חדרי שינה | 133.75 | 267,507 € |
| 6 | Ап. 63 | 65.21 | דירת חדר שינה אחד | 75.51 | 151,028 € |
| 6 | Ап. 64 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 150,889 € |
| 6 | Ап. 65 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.44 | 150,889 € |
| 7 | Ап. 66 | 109.38 | 2 חדרי שינה | 129.32 | 258,632 € |
| 7 | Ап. 67 | 64.99 | דירת חדר שינה אחד | 74.75 | 149,508 € |
| 7 | Ап. 71 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 72 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 73 | 98.53 | 2 חדרי שינה | 117.08 | 216,599 € |
| 7 | Ап. 74 | 112.30 | 2 חדרי שינה | 133.20 | 246,419 € |
| 7 | Ап. 76 | 65.21 | דירת חדר שינה אחד | 75.21 | 139,140 € |
| 7 | Ап. 77 | 65.15 | דירת חדר שינה אחד | 75.14 | 139,012 € |
| 8 | Мезонет 2 | 87.96 | 225.07 | 319,605 € | |
| 8 | Мезонет 3 | 43.12 | 176.37 | 273,378 € | |
| 8 | Мезонет 4 | 43.72 | 127.35 | 254,706 € | |
| 8 | Мезонет 5 | 44.08 | 128.00 | 255,991 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 5 | 18.67 | 42.20 | 36,000 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 6 | 26.20 | 59.22 | 40,000 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 39 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 40 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € |
Overview
Filters
מחיר המכירה:
€
-
שנת הבנייה:
2029
קומה:
9
Interior Details
הנכסים האחרונים שנוספו
1400 m²