Агенция за недвижими имоти Realta представя нов жилищен проект, разположен в един от най — благоустроените и инфраструктурно развити райони на Бургас - ж.к. Славейков. Това е идеалното място за комфортен градски живот, където всичко важно е на пешеходно разстояние: големи супермаркети (Kaufland, Lidl, Billa), търговски и развлекателен център Mall Galleria, клиника, училища и детски градини.
Строителството на съоръжението ще започне през юни 2026 г., а срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Предимства и характеристики на жилищна сграда:
Архитектура и етажност:
Проектът представлява модерна 9-етажна сграда с две подземни нива, проектирана по най-високите стандарти за качество.
Видове имоти:
Сградата разполага с отличен избор от апартаменти. На жилищните етажи са проектирани функционални двустайни апартаменти и просторни тристайни апартаменти. На горните 8-ми и 9-ти етаж са разположени мезонети на две нива.
Паркинг;
За максимално удобство на жителите е предвидена възможност за закупуване на собствени паркоместа или гаражи, разположени в подземен паркинг на две нива на етажи -1 и -2.
Търговска зона:
Първият (партерен) етаж на сградата е отреден за търговски помещения, което ще осигури на жителите собствена вътрешна инфраструктура.
За повече информация можете да се свържете с мен на уотсап, телеграм, вайбър +359895843002 и да ми продиктувате Ref №14760
| Етаж | Обект | Площ | Тип обект | Общата площ е | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ап. 3 | 64.97 | 2-стаен | 74.62 | 129,100 € |
| 2 | Ап. 4 | 89.05 | 3-стаен; | 105.46 | 182,439 € |
| 2 | Ап. 5 | 64.68 | 2-стаен | 74.89 | 129,563 € |
| 2 | Ап. 7 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 130,505 € |
| 2 | Ап. 9 | 112.30 | 3-стаен; | 133.00 | 230,091 € |
| 2 | Ап. 10 | 105.04 | 3-стаен; | 124.59 | 218,036 € |
| 2 | Ап. 12 | 65.15 | 2-стаен | 75.24 | 130,163 € |
| 2 | Ап. 13 | 65.15 | 2-стаен | 75.24 | 130,163 € |
| 3 | Ап. 14 | 109.38 | 3-стаен; | 129.82 | 227,186 € |
| 3 | Ап. 16 | 64.97 | 2-стаен | 75.03 | 135,048 € |
| 3 | Ап. 17 | 89.05 | 3-стаен; | 106.03 | 185,553 € |
| 3 | Ап. 18 | 64.68 | 2-стаен | 75.32 | 135,572 € |
| 3 | Ап. 23 | 105.04 | 3-стаен; | 124.94 | 224,887 € |
| 3 | Ап. 25 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 132,783 € |
| 3 | Ап. 26 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 132,783 € |
| 4 | Ап. 27 | 109.38 | 3-стаен; | 129.82 | 233,677 € |
| 4 | Ап. 28 | 64.99 | 2-стаен | 75.05 | 137,341 € |
| 4 | Ап. 31 | 64.68 | 2-стаен | 75.32 | 137,831 € |
| 4 | Ап. 32 | 65.15 | 2-стаен | 75.86 | 138,833 € |
| 4 | Ап. 34 | 98.53 | 3-стаен; | 117.56 | 215,141 € |
| 4 | Ап. 35 | 112.30 | 3-стаен; | 133.75 | 240,756 € |
| 4 | Ап. 38 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 139,573 € |
| 4 | Ап. 39 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 139,573 € |
| 6 | Ап. 53 | 109.38 | 3-стаен; | 129.82 | 259,641 € |
| 6 | Ап. 54 | 64.99 | 2-стаен | 75.05 | 150,100 € |
| 6 | Ап. 55 | 64.97 | 2-стаен | 75.03 | 150,053 € |
| 6 | Ап. 56 | 89.05 | 3-стаен; | 106.03 | 212,061 € |
| 6 | Ап. 57 | 64.68 | 2-стаен | 75.32 | 150,635 € |
| 6 | Ап. 58 | 65.15 | 2-стаен | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 59 | 65.15 | 2-стаен | 75.86 | 151,730 € |
| 6 | Ап. 60 | 98.53 | 3-стаен; | 117.56 | 235,127 € |
| 6 | Ап. 61 | 112.30 | 3-стаен; | 133.75 | 267,507 € |
| 6 | Ап. 63 | 65.21 | 2-стаен | 75.51 | 151,028 € |
| 6 | Ап. 64 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 150,889 € |
| 6 | Ап. 65 | 65.15 | 2-стаен | 75.44 | 150,889 € |
| 7 | Ап. 66 | 109.38 | 3-стаен; | 129.32 | 258,632 € |
| 7 | Ап. 67 | 64.99 | 2-стаен | 74.75 | 149,508 € |
| 7 | Ап. 71 | 65.15 | 2-стаен | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 72 | 65.15 | 2-стаен | 75.55 | 139,767 € |
| 7 | Ап. 73 | 98.53 | 3-стаен; | 117.08 | 216,599 € |
| 7 | Ап. 74 | 112.30 | 3-стаен; | 133.20 | 246,419 € |
| 7 | Ап. 76 | 65.21 | 2-стаен | 75.21 | 139,140 € |
| 7 | Ап. 77 | 65.15 | 2-стаен | 75.14 | 139,012 € |
| 8 | Мезонет 2 | 87.96 | 225.07 | 319,605 € | |
| 8 | Мезонет 3 | 43.12 | 176.37 | 273,378 € | |
| 8 | Мезонет 4 | 43.72 | 127.35 | 254,706 € | |
| 8 | Мезонет 5 | 44.08 | 128.00 | 255,991 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 5 | 18.67 | 42.20 | 36,000 € | |
| сутерен -3.30 | Гараж 6 | 26.20 | 59.22 | 40,000 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 39 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € | |
| сутерен -3.30 | ПМ 40 | 16.50 | 37.30 | 23,500.00 € |
Overview
Filters
Продажна цена:
€
-
Година на построяване:
2029
Етаж:
9
Interior Details
ПОСЛЕДНИ ДОБАВЕНИ ОБЕКТИ
1400 m²