Агенция за недвижими имоти Realta представя нов амбициозен проект в Бургас, разположен в един от най — перспективните и активно застрояващи се райони на града - квартал Хоризонт.
Строителството започва през май 2026 г., а общият срок за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Предимства и характеристики на жилищна сграда:
Архитектура и етажност:
Модерна 9-етажна сграда с подземен паркинг, проектирана с акцент върху максималния комфорт на обитателите и дългосрочната стойност на имота.
Видове имоти:
Има голям избор за всякакви цели - уютни едностайни за отдаване под наем, функционални двустайни апартаменти за млади семейства, както и просторни опции с две и три спални.
Удобен паркинг:
Сградата осигурява подземен гаражен сектор на ниво -1 (затворени места), както и надземни открити паркоместа и гаражи на партерния етаж.
Търговска зона:
Търговска зона първият (партерен) етаж на сградата е запазен за търговски помещения, което ще осигури на жителите достъп до вътрешната инфраструктура точно в къщата.
Състояние при предаване:
Всички апартаменти се предават в степен на готовност "на тапа", което позволява на собствениците да реализират всеки индивидуален интериорен дизайн.
За повече информация можете да се свържете с мен на уотсап, телеграм, вайбър +359895843002 и да ми продиктувате Ref №14742
| Етаж | Обект | Площ | Общата площ е | Цена в евро |
|---|---|---|---|---|
| -1 | Паркомясто 3 | 18.88 | 29.86 | 19,500 € |
| -1 | Гараж 6 | 18.95 | 29.97 | 26,000 € |
| -1 | Гараж 12 | 23.00 | 36.25 | 30,000 € |
| -1 | Гараж 13 | 24.90 | 39.25 | 30,000 € |
| -1 | Гараж 14 | 23.95 | 37.75 | 30,000 € |
| -1 | Гараж 15 | 23.76 | 37.45 | 28,000 € |
| -1 | Гараж 31 | 23.52 | 37.20 | 29,000 € |
| -1 | Гараж 33 | 32.60 | 51.57 | 35,000 € |
| 1 | Гараж 37 | 22.57 | 34.15 | 30,000 € |
| 1 | Паркомясто 8 | 18.88 | 28.57 | 19,000 € |
| 1 | Гараж 38 | 25.95 | 39.26 | 32,000 € |
| 2 | Ап. 2 | 64.9 | 71.31 | 102,680 € |
| 2 | Ап. 9 | 62.66 | 69.10 | 99,500 € |
| 2 | Ап. 10 | 85.62 | 97.53 | 136,537 € |
| 2 | Ап. 12 | 87.33 | 99.02 | 139,618 € |
| 2 | Ап. 13 | 87.73 | 96.51 | 137,039 € |
| 2 | Ап. 15 | 62.83 | 69.16 | 99,591 € |
| 3 | Ап. 17 | 65.67 | 72.43 | 108,645 € |
| 3 | Ап. 19 | 65.15 | 72.06 | 108,090 € |
| 3 | Ап. 20 | 64.63 | 71.69 | 107,535 € |
| 3 | Ап. 22 | 60.34 | 66.80 | 103,535 € |
| 3 | Ап. 23 | 62.66 | 69.37 | 107,516 € |
| 3 | Ап. 24 | 62.66 | 69.37 | 107,516 € |
| 3 | Ап. 28 | 87.33 | 98.19 | 147,285 € |
| 3 | Ап. 29 | 87.74 | 96.70 | 145,045 € |
| 3 | Ап. 32 | 64.71 | 71.37 | 107,055 € |
| 5 | Ап. 49 | 65.67 | 72.43 | 108,640 € |
| 5 | Ап. 51 | 65.15 | 72.06 | 108,087 € |
| 5 | Ап. 52 | 64.63 | 71.69 | 107,530 € |
| 5 | Ап. 54 | 60.34 | 66.80 | 103,542 € |
| 5 | Ап. 55 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 5 | Ап. 56 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 5 | Ап. 57 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 5 | Ап. 58 | 85.62 | 96.28 | 144,424 € |
| 5 | Ап. 60 | 87.33 | 97.99 | 146,989 € |
| 5 | Ап. 61 | 87.74 | 96.70 | 145,054 € |
| 7 | Ап. 81 | 65.67 | 72.43 | 108,640 € |
| 7 | Ап. 83 | 65.15 | 72.06 | 108,087 € |
| 7 | Ап. 84 | 64.63 | 71.69 | 107,530 € |
| 7 | Ап. 86 | 60.34 | 66.80 | 103,542 € |
| 7 | Ап. 87 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 7 | Ап. 88 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 7 | Ап. 89 | 62.66 | 69.37 | 107,523 € |
| 7 | Ап. 90 | 85.62 | 96.07 | 144,100 € |
| 7 | Ап. 92 | 87.33 | 97.78 | 148,620 € |
| 7 | Ап. 93 | 87.74 | 96.70 | 146,988 € |
| 7 | Ап. 96 | 64.71 | 71.37 | 105,624 € |
| 8 | Ап. 97 | 65.67 | 72.43 | 107,191 € |
| 8 | Ап. 100 | 64.63 | 71.69 | 106,096 € |
| 8 | Ап. 103 | 62.66 | 69.37 | 105,442 € |
| 8 | Ап. 104 | 62.66 | 69.37 | 105,442 € |
| 8 | Ап. 105 | 62.66 | 69.37 | 105,442 € |
| 8 | Ап. 106 | 85.62 | 96.27 | 146,334 € |
| 8 | Ап. 109 | 87.74 | 96.70 | 146,988 € |
| 8 | Ап. 112 | 64.71 | 71.37 | 105,624 € |
| 9 | Ап. 113 | 66.2 | 72.61 | 104,559 € |
| 9 | Ап. 114 | 62.81 | 68.89 | 99,204 € |
| 9 | Ап. 118 | 61.78 | 68.01 | 98,609 € |
| 9 | Ап. 119 | 64.26 | 70.74 | 102,568 € |
| 9 | Ап. 120 | 64.26 | 70.74 | 102,568 € |
| 9 | Ап. 121 | 64.26 | 70.74 | 102,568 € |
| 9 | Ап. 124 | 92.26 | 101.38 | 146,995 € |
| 9 | Ап. 127 | 60.73 | 66.61 | 96,585 € |
| 9 | Ап. 128 | 65.24 | 71.56 | 103,758 € |
| Двор | ПМ 28 | 12.50 | 12.50 | 16,000 € |
| Двор | ПМ 40 | 12.52 | 12.52 | 15,000 € |
| Двор | ПМ 41 | 12.53 | 12.53 | 15,000 € |
| Двор | ПМ 42 | 12.53 | 12.53 | 15,000 € |
| Двор | ПМ 62 | 12.50 | 12.50 | 15,000 € |
Overview
Filters
Продажна цена:
€
-
Година на построяване:
2029
Етаж:
9
Interior Details
ПОСЛЕДНИ ДОБАВЕНИ ОБЕКТИ
1400 m²